테슬라 모델3, 카오디오
테슬라 모델3에 장착된 포칼 유토피아 6SM 소리를 들어봅니다.
테슬라 모델3에 장착된 오디오 시스템의 사운드를 확인해보세요. 영상에서 재생되는 곡은 Tone and I의 “Dance Monkey”입니다.
특별한 소스 없이, 유투브 영상 스트리밍으로 고음질 사운드를 들려주고 있습니다. 녹음 시설이 변변치 않아 아쉽습니다만 헤드폰이나 이어폰을 사용해 들어보면 더 좋습니다.
매일오디오, 우리가 만들어내는 소리가 여러분의 매일에 즐거움을 드릴 것입니다. 청음을 위한 차량이 항상 준비되어있습니다. 편안하게 소리를 들어볼 수 있으니 전화 예약 하시고 방문 하시면 되겠습니다.
프런트 스피커, 센터 스피커, DSP 외에는 모두 순정 시스템을 그대로 활용했습니다.
적용된 유닛
Model Name | 포칼 유토피아 6SM |
Utopia 6wm woofer | Woofer (61/2″) 165mm Voice coil diameter (3.1″) 80mm Motor Neodymium Cone ‘M’-profile ‘W’ Suspension Tuned Mass Damper (TMD®) Impedance 4Ω Max. power 200W Nom. power 100W Sensitivity (2.83 V/1 m) 91.5dB Frequency response 60Hz – 6kHz Accessories Mounting screws supplied Optional grilles |
TKM tweeter | Nominal power 15W Maximum power 100W Sensitivity (2,83V/1m) 92dB Cone Kevlar sandwich Nom. impedance 4Ω Surround Butyl DC resistance 3.5Ω VC diameter 20mm 025⁄32″ Former Kapton Layers 2 Wire Alu Net weight 60g 0.13lbs |
가격 | 2,100,000원 |
Model Name | 포칼 유토피아 4W2be |
Type | 1 Unit only |
nominal power | 60 W |
maximum power | 120 W |
sensitivity | 89dB |
normal impedance | 4 Ω |
cone | W |
surround | butyl |
dc resistance | 2.8 Ω |
VC diameter | 25mm |
former | kapton |
layers | 2 |
wire | ccaw |
net weight | 215g |
가격 | 700,000원 (1개) |
Model Name | 포칼 유토피아 4W2be |
Type | 1 Unit only |
nominal power | 60 W |
maximum power | 120 W |
sensitivity | 89dB |
normal impedance | 4 Ω |
cone | W |
surround | butyl |
dc resistance | 2.8 Ω |
VC diameter | 25mm |
former | kapton |
layers | 2 |
wire | ccaw |
net weight | 215g |
가격 | 700,000원 (1개) |
Output voltage RCA / Cinch3 Volts RMS
Model Name | 헬릭스 V12 DSP |
Type | DSP |
Power RMS ≤ 1% THD+N – @ 4 Ohms | 75 Watts per channel |
Power RMS ≤ 1% THD+N – @ 2 Ohms | 120 Watts per channel |
Max. output power per channel* | Up to 160 Watts RMS @ 2 Ohms |
Amplifier technology | Pure Class GD |
Inputs | 6 x RCA / Cinch 12 x Highlevel speaker input 1 x Optical SPDIF (12 – 96 kHz) 1 x Remote In |
Input sensitivity | RCA / Cinch max. 4 V or max. 8 V Highlevel max. 16 V or max. 32 V |
Input impedance RCA / Cinch | 12 kOhms |
Input impedance highlevel | 9 – 33 Ohms or 20 kOhms |
Outputs | 12 x Speaker output 2 x RCA / Cinch 2 x Remote Out |
Frequency response | 20 Hz – 22,000 Hz |
DSP resolution | 64 Bit |
DSP power | 295 MHz (1.2 billion MAC operations/second) |
Sampling rate | 48 kHz |
DSP type | Audio signal processor |
Signal converters | A/D: AKM 32 Bit D/A: AKM 32 Bit |
Signal-to-noise ratio digital input | 107 dB (A-weighted) |
Signal-to-noise ration analog input | 102 dB (A-weighted) |
Distortion (THD) | < 0.015 % |
Damping factor | > 70 |
Operating voltage | 10.5 – 16 Volts (max. 5 sec.down to 6 Volts) |
Idle current | 700 mA |
Max. remote output current | 500 mA |
Fuse | 2 x 30 A LP-Mini-fuse (APS) |
Additional features | HEC slot, ADEP.3 circuit, Auto Remote switch, 32 Bit CoProcessor, Control Input |
Dimensions (H x W x D) | 44 x 220 x 220 mm / 1.73 x 8.66 x 8.66“ |
가격 | 3,600,000원 |
일여섯 x 팀보가
전화문의 : 032-574-3337
주소 : 인천광역시 서구 석남동 642-20
- 이메일 : audiowork62@gmail.com
Credit
- 일여섯의 모든 사진은 이미지 작업이 아닌, 직접 촬영한 사진입니다.
- 사진에 모아레 현상이 있을 수 있으나 실물에서 우리 눈에는 보이지 않습니다.
- 본 컨텐츠의 저작권은 일여섯에 있으며 저작권법에 의해 보호받고 있습니다.
- 일여섯의 모든 문구, 이미지, 텍스트, 템플릿 코드는 계약을 맺은 전문 대리점들만 사용할 수 있는 유료 컨텐츠입니다.
댓글을 남겨주세요